| 航班号 | 承运人 | 机型 | 星期 | 出发城市 | 出发机场 | 出发时间 | 到达城市 | 到达机场 | 到达时间 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8L9952A | 海航集团祥鹏航空公司 | 737 | 3 | KMG | 巫家坝国际机场 | 00:05 | JHG | 西双版纳机场 | 00:50 | ||
| HU9952A | 海南航空公司 | 737 | 3 | KMG | 巫家坝国际机场 | 00:05 | JHG | 西双版纳机场 | 00:50 | ||
| MU5904 | 中国东方航空公司 | 737 | 123456日 | JHG | 西双版纳机场 | 00:05 | KMG | 巫家坝国际机场 | 00:50 | ||
| NS3212 | 河北航空有限公司 | 737 | 123456日 | HGH | 萧山国际机场 | 00:05 | SJW | 正定国际机场 | 01:40 | ||
| HU7850A | 海南航空公司 | 738 | 35 | KMG | 巫家坝国际机场 | 00:10 | SIA | 咸阳国际机场 | 01:55 | ||
| CZ8138A | 中国南方航空(集团)公司 | 319 | 1246 | JHG | 西双版纳机场 | 00:10 | CKG | 江北国际机场 | 01:40 | ||
| SC4900 | 山东航空公司 | 737 | 3456日 | TNA | 遥墙国际机场 | 00:10 | YNT | 莱山机场 | 00:55 | ||
| 8L9997A | 海航集团祥鹏航空公司 | 737 | 1246日 | KMG | 巫家坝国际机场 | 00:15 | SYM | 思茅机场 | 00:55 | ||
| CN7183A | 大新华航空有限公司 | 738 | 3 | BJS | 首都国际机场 | 00:15 | DLC | 周水子国际机场 | 01:35 | ||
| HU9997A | 海南航空公司 | 737 | 1246日 | KMG | 巫家坝国际机场 | 00:15 | SYM | 思茅机场 | 00:55 | ||
| HU7183A | 海南航空公司 | 738 | 3 | BJS | 首都国际机场 | 00:15 | DLC | 周水子国际机场 | 01:35 | ||
| KY8014 | 昆明航空有限公司 | 73G | 123456日 | JHG | 西双版纳机场 | 00:25 | KMG | 巫家坝国际机场 | 01:20 | ||
| MU2272 | 中国东方航空公司 | 320 | 16 | DNH | 敦煌机场 | 00:30 | LHW | 中川机场 | 01:55 | ||
| CA1694 | 中国国际航空公司 | 738 | 356 | DSN | 鄂尔多斯机场 | 00:30 | BJS | 首都国际机场 | 01:55 | ||
| MU5916 | 中国东方航空公司 | 737 | 123456日 | JHG | 西双版纳机场 | 00:50 | KMG | 巫家坝国际机场 | 01:30 | ||
| CZ6812 | 中国南方航空(集团)公司 | 757 | 135 | KHG | 喀什机场 | 00:55 | URC | 地窝堡国际机场 | 02:35 | ||
| CZ6126 | 中国南方航空(集团)公司 | 321 | 123456日 | BJS | 首都国际机场 | 00:55 | DLC | 周水子国际机场 | 01:55 | ||
| MU2530 | 中国东方航空公司 | 738 | 1346日 | SYX | 凤凰国际机场 | 01:00 | WUH | 天河国际机场 | 01:55 | ||
| CZ6154 | 中国南方航空(集团)公司 | 321 | 123456日 | NBS | 长白山机场 | 01:05 | YNJ | 朝阳川国际机场 | 01:35 | ||
| 8L9951A | 海航集团祥鹏航空公司 | 737 | 12456日 | JHG | 西双版纳机场 | 01:10 | KMG | 巫家坝国际机场 | 01:55 | ||
| 8L9998A | 海航集团祥鹏航空公司 | 737 | 1246日 | SYM | 思茅机场 | 01:25 | KMG | 巫家坝国际机场 | 02:05 | ||
| HU9998A | 海南航空公司 | 737 | 1246日 | SYM | 思茅机场 | 01:25 | KMG | 巫家坝国际机场 | 02:05 | ||
| CA4497 | 中国国际航空公司 | 319 | 123456日 | CTU | 双流国际机场 | 06:00 | JZH | 黄龙机场 | 06:45 | ||
| EU2223 | 成都航空公司 | 319 | 123456日 | CTU | 双流国际机场 | 06:00 | KMG | 巫家坝国际机场 | 07:05 | ||
| 3U8531 | 四川航空股份有限公司 | 319 | 123456日 | CTU | 双流国际机场 | 06:10 | JZH | 黄龙机场 | 06:45 | ||
| 3U8695 | 四川航空股份有限公司 | 319 | 123456日 | CTU | 双流国际机场 | 06:10 | LXA | 贡嘎国际机场 | 08:10 | ||
| MU5473 | 中国东方航空公司 | 737 | 123456日 | CTU | 双流国际机场 | 06:20 | LXA | 贡嘎国际机场 | 08:20 | ||
| HO1252 | 上海吉祥航空有限公司 | 320 | 123456日 | BJS | 首都国际机场 | 06:30 | SHA | 虹桥国际机场 | 08:55 | ||
| CA4493 | 中国国际航空公司 | 319 | 123456日 | CTU | 双流国际机场 | 06:30 | JZH | 黄龙机场 | 07:30 | ||
| CA3720 | 中国国际航空公司 | 738 | 123456日 | HAK | 美兰国际机场 | 06:30 | SZX | 宝安国际机场 | 07:40 | ||
| CA4251 | 中国国际航空公司 | 319 | 123456日 | CTU | 双流国际机场 | 06:30 | LZY | 林芝米林机场 | 08:20 | ||
| ZH9910 | 深圳航空公司 | 738 | 123456日 | HAK | 美兰国际机场 | 06:30 | SZX | 宝安国际机场 | 07:40 | ||
| CA4491 | 中国国际航空公司 | 319 | 123456日 | CTU | 双流国际机场 | 06:35 | JZH | 黄龙机场 | 07:25 | ||
| CA4481 | 中国国际航空公司 | 757 | 123456日 | CTU | 双流国际机场 | 06:40 | JZH | 黄龙机场 | 07:40 | ||
| CA3031 | 中国国际航空公司 | 319 | 26 | CTU | 双流国际机场 | 06:40 | LXA | 贡嘎国际机场 | 08:40 | ||
| 3U8603 | 四川航空股份有限公司 | 319 | 123456日 | CTU | 双流国际机场 | 06:40 | JZH | 黄龙机场 | 07:20 | ||
| CA1141 | 中国国际航空公司 | 733 | 12456日 | BJS | 首都国际机场 | 06:40 | BAV | 二里半机场 | 08:20 | ||
| CZ6174 | 中国南方航空(集团)公司 | JET | 123456日 | BJS | 首都国际机场 | 06:40 | CGQ | 龙嘉国际机场 | 08:20 | ||
| JD5291 | 北京首都航空有限公司 | 319 | 123456日 | BJS | 首都国际机场 | 06:40 | HET | 白塔国际机场 | 07:55 | ||
| TV9803 | 西藏航空有限公司 | 319 | 1345日 | CTU | 双流国际机场 | 06:40 | LXA | 贡嘎国际机场 | 08:40 | ||
| TV9807 | 西藏航空有限公司 | 319 | 26 | CTU | 双流国际机场 | 06:40 | LXA | 贡嘎国际机场 | 08:40 | ||
| ZH1141 | 深圳航空公司 | 733 | 6 | BJS | 首都国际机场 | 06:45 | BAV | 二里半机场 | 08:20 | ||
| HU7015 | 海南航空公司 | 738 | 123456日 | HAK | 美兰国际机场 | 06:45 | SZX | 宝安国际机场 | 07:55 | ||
| SC1141 | 山东航空公司 | 733 | 6 | BJS | 首都国际机场 | 06:45 | BAV | 二里半机场 | 08:20 | ||
| CZ6606 | 中国南方航空(集团)公司 | 738 | 123456日 | BJS | 首都国际机场 | 06:45 | WUH | 天河国际机场 | 09:00 | ||
| CZ6699 | 中国南方航空(集团)公司 | 320 | 123456日 | BJS | 首都国际机场 | 06:50 | CIH | 长治机场 | 08:10 | ||
| CZ6777 | 中国南方航空(集团)公司 | 733 | 123456日 | HAK | 美兰国际机场 | 06:50 | CAN | 新白云国际机场 | 07:55 | ||
| EU2715 | 成都航空公司 | 319 | 135日 | CTU | 双流国际机场 | 06:50 | BHY | 福城机场 | 08:55 | ||
| 3U8516 | 四川航空股份有限公司 | 319 | 123456日 | BJS | 首都国际机场 | 06:50 | CKG | 江北国际机场 | 09:30 | ||
| 3U8516 | 四川航空股份有限公司 | 319 | 123456日 | BJS | 首都国际机场 | 06:50 | JZH | 黄龙机场 | 11:50 |
